Résultats ISMF WORLD CUP #1 - ANDORRA
Classement OPEN - SENIOR MEN

Pos. No. Nom Nati Tours Temps total Ecart
1 565 ZAPATER BARGUÈS GENÍS ESP 4 01:37:27.075 -
2 505 LARIZ AZKUE IÑIGO ESP 4 01:41:56.244 00:04:29.169
3 503 THEVIN LOIC FRA 4 01:42:56.625 00:05:29.550
4 515 VILA BONELL MARC AND 4 01:43:03.365 00:05:36.290
5 608 ALIS SANCHEZ JORDI ESP 4 01:43:03.551 00:05:36.476
6 610 ANRIGO FRANS FRA 4 01:43:12.029 00:05:44.954
7 501 JUILLAGUET ROBIN FRA 4 01:44:30.793 00:07:03.718
8 516 PALOMARES ADAM JORDI ESP 4 01:45:15.045 00:07:47.970
9 521 FREIXINET ESPINOSA XAVIER ESP 4 01:46:46.733 00:09:19.658
10 591 SOLA RIU DANIEL ESP 4 01:46:56.431 00:09:29.356
11 502 ASSERQUET FRANCK FRA 4 01:47:10.740 00:09:43.665
12 539 PRADO ANGEL ESP 4 01:51:03.186 00:13:36.111
13 506 CARRERE CHRISTOPHE FRA 4 01:51:06.639 00:13:39.564
14 598 DÍAZ GROLLIER GUY AND 4 01:51:11.808 00:13:44.733
15 509 GARCIA GUIMERA DAVID ESP 4 01:51:15.323 00:13:48.248
16 544 CANIMAS ADRIA ESP 4 01:52:42.875 00:15:15.800
17 568 ROZADOS DANI AND 4 01:53:09.948 00:15:42.873
18 602 SANTIAGO GRACIA MARTINEZ ESP 4 01:53:21.730 00:15:54.655
19 520 VALLADARES MOLINA JONATHAN ESP 4 01:53:50.453 00:16:23.378
20 524 SOLE DUOCASTELLA FRANCESC ESP 4 01:55:30.762 00:18:03.687
21 603 CARLOS ROY LATRAS ESP 4 01:56:22.190 00:18:55.115
22 562 CAMES MALMIERCA ÓSCAR ESP 4 01:56:37.889 00:19:10.814
23 555 JUSTICIA MASFERRER DANI ESP 4 01:57:02.992 00:19:35.917
24 550 SALVADO JACOB ESP 4 01:57:03.526 00:19:36.451
25 611 ESTANOC TORRES JAUME ESP 4 01:57:09.501 00:19:42.426
26 513 ROSSELL FALCO CARLES AND 4 01:57:24.059 00:19:56.984
27 537 FERRER JOAN ESP 4 01:57:34.088 00:20:07.013
28 609 CERRO AMORES JORGE AND 4 01:57:54.477 00:20:27.402
29 571 ESPOT ESQUI VALLS D ANEU CHRISTIAN CRUZ ESP 4 01:58:15.797 00:20:48.722
30 523 BACARDIT TUDELA NIL ESP 4 01:58:40.320 00:21:13.245
31 586 OLIVER CARRASCO LUIS ESP 4 01:58:51.963 00:21:24.888
32 592 RIERA VALLS JORDI ESP 4 01:59:12.579 00:21:45.504
33 564 CABALLERO COSTAL EDUARD ESP 4 01:59:49.635 00:22:22.560
34 542 CALVET ALSINA MARC AND 4 02:00:03.014 00:22:35.939
35 549 CRISTINA XAVIER AND 4 02:00:06.280 00:22:39.205
36 576 RIURÓ IGNASI ESP 4 02:01:22.667 00:23:55.592
37 508 ESGUEVA ELENA ROBERT AND 4 02:02:15.004 00:24:47.929
38 605 COMELLAS VILANOVA ORIOL ESP 4 02:03:05.996 00:25:38.921
39 519 LLOVERA BENTOLDRÀ JOSEP ESP 4 02:03:49.028 00:26:21.953
40 522 GILABERT FERRER EDUARD ESP 4 02:04:05.364 00:26:38.289
41 507 BALIELLES SERGI AND 4 02:04:38.738 00:27:11.663
42 530 VIVES BOSCH SINTU AND 4 02:05:08.474 00:27:41.399
43 563 FRANCISCO OSUNA MOYA FRANCISCO AND 4 02:05:10.852 00:27:43.777
44 556 CASAS GIL ESP 4 02:05:23.890 00:27:56.815
45 566 CABANIS JOAN ESP 4 02:05:42.883 00:28:15.808
46 567 FERRER NIETO IGNASI ESP 4 02:05:46.625 00:28:19.550
47 612 REIXACH REYES SERGI ESP 4 02:06:03.209 00:28:36.134
48 510 ILLAMOLA ROURA JORDI ESP 4 02:06:11.142 00:28:44.067
49 551 MASO PALOMERA MARC ESP 4 02:06:19.587 00:28:52.512
50 588 OLIVER RAUL ESP 4 02:06:57.714 00:29:30.639
51 527 CLARASO ALEX ESP 4 02:07:06.522 00:29:39.447
52 514 RUBIO ROSES SERGI AND 4 02:07:12.271 00:29:45.196
53 569 SINFREU MAYA JOSEP AND 4 02:07:16.079 00:29:49.004
54 525 PUIGDEMASA JOAQUIM ESP 4 02:07:20.608 00:29:53.533
55 511 JUANOLA BECERRA XAVIER ESP 4 02:08:52.544 00:31:25.469
56 558 GENIS BARDOLET MIQUEL ESP 4 02:09:39.338 00:32:12.263
57 606 ROS GASPÀ XAVI ESP 4 02:10:17.363 00:32:50.288
58 615 MUÑOZ BAIGET SERGI ESP 4 02:10:42.740 00:33:15.665
59 577 OTERO JAIME ESP 4 02:10:54.030 00:33:26.955
60 614 URRESTARAZY SAL ROMAL JOSEMA ESP 4 02:11:06.602 00:33:39.527
61 552 LOPEZ PEREZ MARC ESP 4 02:11:10.050 00:33:42.975
62 517 SORIANO BARRERA JUANMANUEL ESP 4 02:11:28.458 00:34:01.383
63 581 GUILLÉN SANCHEZ DIEGO ESP 4 02:11:28.542 00:34:01.467
64 589 VILLUENDAS PALOBART RAMON ESP 4 02:11:40.452 00:34:13.377
65 512 MARTÍN ARUMÍ ENRIC ESP 4 02:11:56.146 00:34:29.071
66 543 REBÉS ÀLEX ESP 4 02:12:19.554 00:34:52.479
67 559 XIFRE TEIXIDOR QUIM ESP 4 02:12:45.299 00:35:18.224
68 596 JULIÀ LLOBET ESP 4 02:12:45.403 00:35:18.328
69 538 SERRAINAT JOSEP M ESP 4 02:13:53.021 00:36:25.946
70 582 MARTIN PRIM JORDI ESP 4 02:13:54.798 00:36:27.723
71 575 AZNAR EDGAR ESP 4 02:14:10.266 00:36:43.191
72 546 RENIU MARC ESP 4 02:15:20.676 00:37:53.601
73 554 SEBASTIA XAVIER ESP 4 02:15:56.492 00:38:29.417
74 553 GABAS CANELA GUILLERMO ESP 4 02:17:27.062 00:39:59.987
75 578 DALMAU MASSANAS IVAN ESP 4 02:17:34.485 00:40:07.410
76 584 BARGALLO SEVE GERARD AND 4 02:17:49.352 00:40:22.277
77 594 DUARTE MARTINEZ ISAAC ESP 4 02:18:17.931 00:40:50.856
78 613 MASSAGUE PALAU ANTONI ESP 4 02:18:34.787 00:41:07.712
79 535 PUIG GOMÀ-CAMPS EDUARD ESP 4 02:18:35.177 00:41:08.102
80 545 PLANAGUMÀ GRÍFOL LLUÍS ESP 4 02:18:40.760 00:41:13.685
81 593 TIBAU ROURA RAFAEL ESP 4 02:18:52.237 00:41:25.162
82 531 NAVARRO MIÑARRO PAU ESP 4 02:19:57.000 00:42:29.925
83 557 CASTELLÓN GORRIZ DAVID ESP 4 02:20:20.471 00:42:53.396
84 540 ALVAREZ DE CIENFUEGOS JORGE ESP 4 02:21:03.544 00:43:36.469
85 600 UBIETA MENDI TALDEA EDUARDO BENITO ESP 4 02:21:32.989 00:44:05.914
86 601 BENITO TORRONTEGUI ALEJANDRO ESP 4 02:21:49.553 00:44:22.478
87 547 DE OLIVEIRA DUARTE FABRICE AND 4 02:22:11.099 00:44:44.024
88 570 LÓPEZ RODRIGUEZ DAVID ESP 4 02:22:22.038 00:44:54.963
89 579 PICORNELL GRENZNER FRANCESC ESP 4 02:23:59.375 00:46:32.300
90 574 ESCABIA LLOBART FERRAN ESP 4 02:24:25.799 00:46:58.724
91 541 GODAYOL PUJOL JORDI ESP 4 02:26:53.359 00:49:26.284
92 528 ESPIGULÉ GELIS EMILI ESP 4 02:27:08.723 00:49:41.648
93 526 LAMBEA GARCÍA JAVIER ESP 4 02:28:14.211 00:50:47.136
94 585 BARRANCO PONS MARC ESP 4 02:32:59.468 00:55:32.393
95 599 AMBOR JIMMY AND 4 02:35:02.711 00:57:35.636
96 597 LUENGAS UNANUE EDUARDO ESP 4 02:50:34.683 01:13:07.608
97 595 GOMEZ YOSU ESP 4 02:50:34.807 01:13:07.732
98 604 LUIS ROYO NAYA ESP 3 01:32:52.249 DNF
99 536 MOYA RODRIGUEZ ERIC ESP 2 00:53:53.587 DNF
100 548 BOLTAS VICENÇ AND 2 01:00:44.048 DNF
101 561 SALAMÓ CASALS DAVID ESP 1 00:33:33.129 DNF
102 590 REYES CAMPS MARC ESP 1 00:34:56.212 DNF
103 532 PUJOL TORRUELLA MARC ESP 0 - DNS
104 533 GARCIA AMADÓ XAVIER ESP 0 - DNS
105 534 PASCO SURIOL PATRICK AND 0 - DNS
106 572 BROUILLET GUY PIERRE FRA 0 - DNS
107 573 BROUILLET FREDERIC FRA 0 - DNS
108 580 ERRA GALLACH MIQUEL ESP 0 - DNS
109 583 CASAS LUCAS ESP 0 - DNS